January 2004 | Excavation started |
February 2004 | Piling started |
March 2005 | Superstructure started |
June 2006 | Level 50 reached |
January 2007 | Level 100 reached |
March 2007 | Level 110 reached |
April 2007 | Level 120 reached |
May 2007 | Level 130 reached |
July 2007 | Level 141 reached - world's tallest building |
September 2007 | Level 150 reached - world's tallest free-standing structure |
April 2008 | Level 160 reached - world's tallest man-made structure |
January 2009 | Completion of spire - Burj Khalifa tops out |
September 2009 | Exterior cladding competed |
January 2010 | Official launch ceremony |
Tuesday, 1 September 2015
Burj Khalifa-Time Line of Construction
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment